System VI Urethane Kits
| Acro-Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Aero Cadet SFT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Aeronca 15AC Sedan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Aeronca 7AC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Aeronca 7EC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Aeronca 7ECA, 7FC, 7GCAA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| American Champion 7GCBC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| American Champion 7KCAB, 8GCBC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| American Champion Citabria, Decathalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Avenger,Celebrity,Fisher 202,303,404,505,606 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Aviat Husky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Avid A Model | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Avid Flyer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Avid Magnum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Avid Mark IV, Bandit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Bearhawk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Beech Staggerwing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Bellanca Viking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Capella Javalin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Capella XS, XLS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Carlson Sparrow II, II XTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cassutt 111M Racer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cessna 120, 140, 170 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cessna 150 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cessna 180 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cessna T-50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cessna UC-78 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| CGS Hawk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| CH-801, RV-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Challenger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Christen Eagle, Pitts Special | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Command-Aire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cub - Wings Only | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Cub-Fuselage & Empennage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Dakota Hawk, Youngster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| DC-3 Control Surfaces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Ercoupe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Excalibur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Fairchild 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Falcon XP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| FBI Fuselage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Fisher FP101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Fokker D-VII, Jenny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Great Lakes Biplane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Grumman Ag-Cat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| H2 Honey Bee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Hatz Biplane - Wings Only | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Horizon I, II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Hornet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| HP 40 Warhawk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| J3 Kitten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Junior Ace, Baby Ace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Just Aircraft Escapade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Just Aircraft Highlander | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Kitfox | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Kolb Firestar, Kolb Extra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| KR2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Luscombe Model 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Maule-Fuselage & Empennage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| merican Champion 7KCAB, 8GCBC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| NA T-6, Navy SNJ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Nan Chang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| North Star | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| P40, Spitfire Elite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| P51 Mustang - 1/2 Scale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| PA-16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Pegasus H3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Pietenpol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Piper Apache | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Pipers, Taylorcraft, Tripacer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Pitts Model 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Pitts Model 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Pitts S-1C, S-2A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Quicksliver | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Rans S-6S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Rans S-7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Rans S-9, S-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Rhino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Ridge Runner | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| RV-6, RV-9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Schweizer Glider | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Skybolt, Pitts S-2B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Skyraider | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Slepcv Storch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Sonerai I - Fuselage & Control Surfaces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Sonerai II Complete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Sonerai Stretch Complete | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Sport Parasol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Sport Trainer, Sportsman 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Starduster 100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Stearman PT-17, Waco UPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Stinson 108 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Stinson 10A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Stinson Reliant | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Super Pup, N-3 Pup, Stinger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Team Air Bike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Team Aircraft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Thunder Gull | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Tiger Moth | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Titan Tornado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Travel Air- Wings Only | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Wittman Tailwind | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
| Yak 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Size or Unit | Part Number | Price | Qty | Cart |
